Основные параметры | |||
JAC N120 | Бортовая платформа | 2018 г.в. | |
Габаритные параметры | Габариты шасси (мм) | 8415-10000×2442×2530 | |
Внутренний размер грузовой платформы (мм) | 6200×2230×550 | ||
Колесная база (мм) | 4700 | ||
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1660/1800 | ||
Свес (передний/задний) (мм) | 1180/2535 | ||
Весовые параметры | Полная масса (кг) | 11980 | |
Снаряженная масса (кг) | 5400 | ||
Масса шасси (кг) | 3470 | ||
Грузоподъемность (кг) | 6580 | ||
Ходовые параметры | Макс. скорость (км/ч) | 110 | |
Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 | ||
Мин. радиус поворота (м) | 10,5 | ||
Основная конфигурация | Двигатель | Модель | Cummins ISF3.8 S 4168 |
Стандарт эмиссии | евро 5 | ||
Тип | CommonRail+SCR | ||
Макс. мощность (кВт/об./мин.) | 125/2600 | ||
Макс. крутящий момент (Нм/об./мин.) | 592/1300-1700 | ||
Объем двигателя (см3) | 3760 | ||
Трансмиссия | Модель | WLY6G70 | |
Переключение передач | 1 3 5 R 2 4 6 | ||
Передний мост | Нагрузка на ось (кг) | 3500 | |
Задний мост | Передаточное число заднего моста | 4,875 | |
Нагрузка на ось (кг) | 9000 | ||
Рулевое управление | Усилитель рулевого управления | √ | |
Топливный бак | Материал топливного бака | Алюминиевый сплав | |
Емкость топливного бака (л) | 210 | ||
Тормоз | Тип | Пневматический | |
Осушитель воздуха | √ | ||
Моторный тормоз | √ | ||
ABS | √ | ||
Шины | Модель | 255/70R22.5 | |
Комфорт и дополнительные опции | Кабина со спальным местом | √ | |
Сигнал заднего хода | √ | ||
Напоминание о непристегнутом ремне | √ | ||
Круиз-контроль | √ | ||
Центральный замок | √ | ||
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | √ | ||
Звуковое оборудование | Radio+MP3 | √ | |
Отопление и кондиционирование | Кондиционер | √ | |
Отопитель | √ | ||
Жидкостный предварительный подогрев | √ | ||
Электростеклоподъемники | √ |
JAC N120 КМУ c бортовой платформой
Бренд | |
---|---|
Назначение |