ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Основные параметры:
Колесная формула | 4*2 |
Габариты шасси (мм) | 8415-10000×2442×2530 |
Внутренний размер грузовой платформы (мм) | 6200×2230×550 |
Колесная база (мм) | 4700 |
Колея (передняя/задняя) (мм) | 1660/1800 |
Свес (передний/задний) (мм) | 1180/2535 |
Полная масса (кг) | 11980 |
Снаряженная масса (кг) | 5400 |
Масса шасси (кг) | 3470 |
Макс. скорость (км/ч) | 110 |
Грузоподъемность (кг) | 6580 |
Макс. преодолеваемый подъем (%) | 30 |
Мин. радиус поворота (м) | 10,5 |
Шины | 255/70R22.5 |
Емкость топливного бака (л) | 210 |
Двигатель:
Модель | Cummins ISF3.8 S 4168 |
Тип | CommonRail+SCR |
Макс. мощность (кВт/об./мин.) | 125/2600 |
Макс. крутящий момент (Нм/об./мин.) | 592/1300-1700 |
Объем двигателя (см3) | 3760 |
Безопасность:
Сигнал заднего хода | √ |
Напоминание о не пристёгнутом ремне | √ |
Центральный замок | √ |
Ремни безопасности с регулировкой по высоте | √ |
Комфорт:
Кабина со спальным местом | √ |
Круиз-контроль | √ |
Кондиционер | √ |
Отопительсалона | √ |
Коробка отбора мощности | √ |
Жидкостный предварительный подогрев | √ |
Электростеклоподъемники | √ |
Radio+MP3 | √ |