Грузоподъемность, кг | 7700 |
Длина грузового отсека, мм | 4100 |
Манипулятор | KESLA 600.1 |
Вылет стрелы манипулятора, мм | 8200 |
Момент грузовой, кНˑм | 80 |
Грузоподъемность манипулятора при максимальном вылете стрелы (без учета веса ротатора и захвата), кг | 530 |
Угол поворота в горизонтальной плоскости, град. | 380 |
Диаметр охватываемого дерева грейфером, мм | 75…600 |
Площадь охвата грейфера, м2 | 0.28 |
Дизель | Д-260.1S2 |
Мощность номинальная, кВт | 116 кВт (158 л.с.) при 2100 об/мин |
Колесная формула | 4х4 |
Трансмиссия | Гидромеханическая |
Количество передач, вперед/назад | 4/2 |
Направление движения вперед | В сторону моторной полурамы |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 6.0 28.8 |
Угол качания переднего моста, град | ±13 |
Мост передний/задний | Ведущий неуправляемый |
Дифференциал | Комбинированный (повышенного трения, с дополнительной принудительной блокировкой) |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» переднего и заднего моста, с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый тормозной механизм c пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью |
Шины: передние/задние | 30.5L-32 LS |
Тип гидросистемы рабочего оборудования и рулевого управления | Load-sensing, с регулируемым насосом и гидрораспределителем с электрогидравлическим управлением |
Длина, в транспортном положении , мм | 9070 |
Ширина по колёсам, мм | 2900 |
Высота по крыше кабины, мм | 3800 |
Радиус поворота, мм | 9400 |
Масса эксплуатационная, кг | 14250 |
Форвардер АМКОДОР 2641
Бренд | |
---|---|
Назначение |