ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Коробка передач, число передач | ZF S6-1701 BO механическая с интардером |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 265(360) |
Шины | бескамерные 295/80R22.5 |
Колеса | дисковые 8.25*22.5 |
Количество мест для сидения | 44 |
База, мм | 6060 |
Подвеска передней/средней/задней оси | независимая/зависимая пневматическая с телескопическими амортизатороми |
Номинальная вместимость, чел | 44 |
Габаритные размеры | 11990/2550/3820 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Нагрузка на заднюю ось, кг | 11000 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 7000 |
Полная масса, кг | 18000 |