АМКОДОР 352Л | АМКОДОР 352Л-01 | |
Устройство для быстрой смены рабочих органов | Гидравлическое | |
Стрела | Удлиненная | Стандартная |
Дизель | Д-260.9 | |
Мощность номинальная | 132 кВт (180 л.с.) при 2100 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Количество передач, вперед/назад | 4х2 | |
Максимальная скорость движения, км/ч: 1-я 4-я | 6.9 36 | |
Шины | 20.5-25 (НС28) | |
Дифференциал | Повышенного трения | |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле» в ступицах колес, с раздельным гидравлическим приводом по мостам | |
Стояночная и аварийная тормозные системы | Однодисковый сухой тормозной механизм, с пружинным сжатием и гидравлическим растормаживанием | |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес | |
Тип гидросистемы | 2-насосная с приоритетным клапаном для рулевого управления | |
Тип гидрораспределителя | 4-секционный с прямым гидравлическим управлением | |
Ширина по колесам, мм | 2450 | |
Высота по крыше кабины, мм | 3450 | |
Для лесопогрузчиков при оснащении захватом челюстным с выталкивателем 342С.65.00.000 | ||
Статическая опрокидывающая нагрузка в сложенном (±40°) положении, кН | 51 | 61 |
Ширина захвата, мм | 1460 | |
Диаметр охвата, мм | 200-1300 | |
Площадь охвата, м2 | 1.3 | |
Максимальная длина погружаемых круглых лесоматериалов, мм | 5000 | 5500 |
Высота разгрузки при горизонтальном положении лап, мм | 4020 | 3750 |
Вылет при горизонтальном положении лап, мм | 1900 | 1750 |
Радиус поворота, мм | 6200 | 5900 |
Длина в транспортном положении, мм | 8320 | 8100 |
Масса эксплуатационная, кг | 15460 | 15260 |
Кондиционер | Опция |
Лесопогрузчики АМКОДОР 352Л
Бренд | |
---|---|
Назначение |