ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Модель двигателя | WP12.430E50 |
Коробка передач, число передач | ZF 16S2520T0 |
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 316/430 |
Шины | 315/80R22.5 |
Тип кабины | большая 6431 |
Дополнительное оборудование | тахограф цифровой, независмый подогреватель двигателя, центральный замок (по заказу) магнитола (по заказу) противотуманные фары (по заказу) |
Высота ССУ, в миллиметрах | 1350 |
Тип задней подвески | многолистовая |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
---|---|
Допустимая нагрузка на ССУ, кг | 19450 |
Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 30050 |
Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 65000 |