Базовая машина | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1,4 |
Тип косилки | Навесная |
Режущий агрегат | АС-9.00.00.000 |
Конструктивная ширина захвата, м | 2.6 |
Рабочая скорость, км/ч | 6-15* |
Транспортная скорость в агрегате с трактором, км/ч | 30 |
Количество роторов, шт | 6 |
Количество ножей на роторе, шт | 2 |
Производительность за час основного времени, га/ч | 1.56-3.90 |
Масса косилки без трактора, кг | 590 |
Габаритные размеры косилки без трактора, м: В рабочем положении:- длина — ширина — высота | 1.80 4.85 1.55 |
Габаритные размеры косилки с трактором, м В рабочем положении: — длина — ширина — высота В транспортном положении: — длина — ширина — высота | 5.10 5.40 2.99 5.10 2.80 4.00 |
Ширина прокоса, м | 1.6 |
Высота среза растений установочная, мм: — на естественных травах — на сеяных травах | 40 ± 20 70 ± 20 |
Потери трав от повышенного среза, % | 2.0 |
Потребляемая мощность от вала отбора мощности (ВОМ) трактора, кВт | 16-25 |
Число оборотов ВОМ трактора, об/мин | 540- 560 |
Число оборотов роторов, об/мин | 3100 |
Номинальное тяговое усилие трактора, кН | 14 |
Мощность дизеля номинальная, кВт | 59.6+3.7 |
Мощность дизеля эксплуатационная, кВт | 57.4+3.7 |
Дорожный просвет, мм | 280 |
Колея передних и задних колес, мм | 1400-1500 |
Масса эксплуатационная косилки в агрегате с трактором, кг | 4705 |
Распределение эксплуатационной массы косилки в агрегате с трактором в транспортном положении, кг — на переднюю ось — на заднюю ось | 1275 3395 |
Обслуживающий персонал, чел | 1 |
*Зависит от рельефа местности, использования скоростного ряда КПП трактора