Базовая машина | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 1.4 | Трактор (шасси) БЕЛАРУС тягового класса 2 |
Тип косилки | Монтируемая | |
Рабочая скорость, м/с (км/ч) | 0.13-1.3 (0.5-5.0) | |
Транспортная скорость, км/ч | 18 | |
Частота вращения ВОМ трактора, об/мин | 540- 560 | |
Мощность дизеля номинальная, кВт | 59.6 | 95.6 |
Дорожный просвет, мм | 200 | |
Минимальный радиус поворота по наружному габариту в транспортном положении, м | 6.0 | |
Колея колес, мм — передних — задних | 1600 2100 | |
Габаритные размеры косилки с трактором, мм — в рабочем положении (при максимальном вылете стрелы): а) длина б) ширина в) высота — в транспортном положении: а) длина б) ширина в) высота | 4000 7500 2900 4000 2550 2900 | 4700 7900 3000 4700 2950 3000 |
Масса косилки с трактором, кг: — эксплуатационная | 5350 | 6970 |
Масса косилки без трактора, кг | 970 | |
Обслуживающий персонал, чел | 1 | |
Аппарат режущий | 33АП.К-78М.12.00.000 | |
Производительность, м2/с (га/ч) | 0.8 (0.3) | |
Ширина захвата рабочего органа, мм | 1600 | |
Максимальная ширина обрабатываемого откоса, м | 3.5 | |
Привод рабочего органа | Гидравлический |
Косилка К-78М
Бренд | |
---|---|
Назначение |