Эксплуатационная масса, кг | 10000 |
Тип рабочего органа | Гладкий вибрационный валец |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1680 |
Ширина уплотняемой полосы при смещении вальцев, мм | 2580 |
Количество вальцев | 2 |
Ширина вальца, мм | 1680 |
Диаметр вальца, мм | 1100 |
Привод вибратора | Гидрообъемный |
Вынуждающая сила (на одном вальце), кН | 77/65 |
Частота колебаний вибратора, Гц | 42/52 |
Линейное давление, кг/см | 29.8 |
Дизель | Д-245 |
Мощность номинальная | 77 кВт (105 л.с.) при 2200 об/мин |
Подача воды в системе смачивания | Самотеком с 2-мя электроуправляемыми запорными вентилями |
Вместимость бака системы смачивания, л | 900 |
Количество скребков | По два на каждый валец и мост |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру наружного следа, мм | 5800 |
Привод хода | Гидрообъемный |
Скорость движения, км/ч: рабочая транспортная | 0-7.5 0-14.7 |
Рабочая тормозная система | Замкнутый контур гидрообъемной трансмиссии |
Длина, мм | 4100 |
Ширина, мм | 2220 |
Высота по проблесковому фонарю, мм | 3490 |
Высота, по крыше кабины, мм | 3300 |
Кондиционер | Опция |
КАТОК ВИБРАЦИОННЫЙ САМОХОДНЫЙ ДВУХВАЛЬЦОВЫЙ АМКОДОР 6622В
Бренд | |
---|---|
Назначение |