Грузоподъемность, кг | 24000 |
Колесная формула | 6×6 |
Номинальная вместимость кузова, м3 | 14.6 |
Геометрическая вместимость кузова, м3 | 11.4 |
Угол разгрузки кузова, град | 70 |
Время разгрузки кузова, с | 12 |
Масса эксплуатационная, кг | 22135 |
Дизель | Deutz TCD 2013 L06 4V |
Мощность номинальная | 227 кВт (309 л.с.) при 2200 об/мин |
Tрансмиссия | Гидромеханическая автоматическая ZF 6WG210 |
Количество передач, вперед/назад | 6/3 |
Максимальная скорость движения, вперед/назад, км/ч | 48/31 |
Мосты | NAF |
Дифференциал | 100% блокировка |
Рабочая тормозная система | Многодисковые тормозные механизмы в «масле», с раздельным гидравлическим приводом по мостам |
Рулевое управление | Шарнирно-сочлененная рама, с гидравлическим приводом и гидравлической обратной связью, аварийным насосом с приводом от ведущих колес |
Радиус поворота, мм | 10500 |
Шины | 23.5-25 |
Тип гидросистемы | 1-насосная с приоритетным клапаном для рулевого управления |
Тип гидрораспределителя | 1-секционный с электрогидравлическим управлением |
Длина, мм | 9900 |
Ширина, мм | 2840 |
Высота по крыше кабины, мм | 3650 |
Землевоз АМКОДОР 20232
Бренд | |
---|---|
Назначение |