Наименование показателя | Е25-S33/ Е25-AS33 | Е25-S33.01/ Е25-AS33.01 | E25-D28/E25-AD28 | E25-D28.01/E25-AD28.01 | E25-T48/E25-AT48 | E25-T48.01/E25-AT48.01 | E25-T52/E25-AT52 | E25-T52.01/E25-AT52.01 | |||||||
Номинальная грузоподъемность, при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил 500 мм, кг | 2500 | 2150 | 2150 | 1250 | 1100 | ||||||||||
Высота подъема груза, мм | 3300 | 2800 | 4800 | 5200 | |||||||||||
Высота свободного подъема груза, мм | 70 | 1400 | 1600 | 1700 | |||||||||||
Тип грузоподъемника | Дуплекс | Триплекс | |||||||||||||
Перемещение каретки вправо/влево, мм | — | ±100 | — | ±100 | — | ±100 | — | ±100 | |||||||
Габаритные размеры, мм: длина, включая спинку вил ширина высота по грузоподъемнику (нижнее расположение вил) высота по кабине | 2345 1200 2240 2150 | 2410 1200 2240 2150 | 2345 1200 1970 2150 | 2410 1200 1970 2150 | 2390 1200 2120 2150 | 2455 1200 2120 2150 | 2390 1200 2405 2150 | 2455 1200 2405 2150 | |||||||
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 2100 | ||||||||||||||
База, мм | 1470 | ||||||||||||||
Колея, мм: передних колес задних колес | 940 880 | ||||||||||||||
Клиренс, мм: под грузоподъемником в центре базы | 100 120 | ||||||||||||||
Максимальная скорость движения без груза, км/ч | 12 | ||||||||||||||
Максимальная скорость подъема номинального груза, м/с | 0.13 | ||||||||||||||
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, % | 14 | ||||||||||||||
Мосты: передний задний | Ведущий неуправляемый Неведущий управляемый | ||||||||||||||
Шины: передних колес задних колес | 23х9-10 18х7-8 | ||||||||||||||
Электросистема: тип напряжение, В | Двухпроводная 80 | ||||||||||||||
Электродвигатель хода: Тип тока мощность номинальная, кВт напряжение, В | Постоянный/переменный 9 80 | ||||||||||||||
Электродвигатель насоса рабочего оборудования: тип номинальная мощность, кВт напряжение, В | Постоянный/переменный 10 80 | ||||||||||||||
Аккумуляторная батарея: номинальная емкость, Ач напряжение, В | 480 80 | ||||||||||||||
Масса снаряженная, кг | 4310 | 4360 | 4155 | 4250 | 4650 | 4700 | 4700 |
Вилочный электропогрузчик АМКОДОР Е25
Бренд | |
---|---|
Назначение |