D35-S33 | D35-D28 | |
Номинальная грузоподъемность, при расстоянии центра массы номинального груза от спинки вил 500 мм, кг | 3500 | |
Номинальная высота подъема груза, мм | 3300 | 2800 |
Высота свободного подъема груза, мм | 70 | 1400 |
Тип грузоподъемника | Дуплекс | |
Габаритные размеры, мм: длина, включая спинку вил ширина высота по грузоподъемнику (нижнее расположение вил) высота по кабине | 2820 1230 2250 2240 | 2820 1230 2000 2240 |
Радиус поворота по наружному габариту, мм | 2600 | |
База, мм | 1770 | |
Колея, мм: передних колес задних колес | 992 964 | |
Клиренс, мм: под грузоподъемником в центре базы | 140 173 | |
Максимальная скорость движения без груза, км/ч: | 20 | |
Преодолеваемый подъем на длине 12 м с номинальным грузом, % | 20 | |
Максимальная скорость подъема номинального груза, м/с | 0.3 | |
Скорость опускания вил, м/с: с номинальным грузом без груза | 0.5 0.5 | |
Дизель | Deutz D2011L04W | |
Мощность номинальная | 47.5 кВт (64.6 л.с.) при 2600 об/мин | |
Трансмиссия | Гидромеханическая | |
Мосты: передний задний | Ведущий неуправляемый Неведущий управляемый | |
Шины: передних колес задних колес | 8.15-15 6.50-10 | |
Рулевое управление | Гидрообъемный рулевой механизм с приводом на колеса заднего моста | |
Рабочая тормозная система | Барабанные тормозные механизмы переднего моста с гидравлическим приводом | |
Стояночная тормозная система | Барабанный тормозной механизм с механическим управлением | |
Снаряженная масса, кг | 4800 |
Вилочный автопогрузчик АМКОДОР D35-С33, АМКОДОР D35-D28
Бренд | |
---|---|
Назначение |